
自己使用可能☆事務所兼居宅ビル☆
所在地 | 神奈川県横浜市中区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4億5,000万円 | ||
想定利回り | 6.67% | 想定年間収入 | 3,001万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.51% / 20年後売却時回収率:167.50% | ||
更新日 | 2025-02-14 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 400728 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | JR根岸線桜木町駅 徒歩5分 | ||
物件名 | SP野毛坂ビル | ||
接道 | 南側公道約15m | ||
構造 | SRC造陸屋根 7階建 | ||
延床面積 | 461.87㎡ 139.71坪 | 築年月 | 1994年09月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 118.77㎡ 35.92坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 空室 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 7戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 即可 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:62.83㎡、2階:64.76㎡、3階:72.04㎡、4~7階:各65.56㎡ 1~4階:事務所他、5~7階:居宅 検査済証有り |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。