
リフォームされたオーナーチェンジの区分店舗・事務所です♪
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4,980万円 | ||
想定利回り | 6.40% | 想定年間収入 | 318万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.11% / 20年後売却時回収率:134.68% | ||
更新日 | 2025-02-20 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 401075 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 横浜ブルーライン仲町台駅 徒歩11分 | ||
物件名 | ウィスタリアコート 【 2階(202号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1992年05月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 114㎡ 34坪 |
修繕積立金 | 9,500円(月額) | 管理費 | 23,000円(月額) |
総戸数 | 13戸 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 店舗・事務所賃貸中 バルコニー面積:15.3㎡ 駐車場有り(空き要確認/月額10,000円) オーナーチェンジにつき現賃貸借契約の引継ぎが条件です エレベーター有り 電気メーターは小メータ使用 エアコン3基、ブラインドあり 管理形態:全部委託(巡回) 検査済証有り 2019年9月リフォーム済 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。