
満室稼働中!駅前通りに面す収益ビル
所在地 | 千葉県市川市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億8,200万円 | ||
想定利回り | 6.70% | 想定年間収入 | 1,219万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.27% / 20年後売却時回収率:157.39% | ||
更新日 | 2025-02-25 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 401347 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ東西線南行徳駅 徒歩9分 | ||
物件名 | |||
接道 | |||
構造 | 鉄骨造 4階建 | ||
延床面積 | 533.23㎡ 161.30坪 | 築年月 | 1984年02月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 283.00㎡ 85.60坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 14戸 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
引渡 | 即日 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:店舗(飲食店)×2戸/2戸賃貸中 1階(一部)~4階:住居×12戸/全戸賃貸中 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。