
住環境も良好♪一棟収益物件
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億8,400万円 | ||
想定利回り | 5.08% | 想定年間収入 | 934万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.41% / 20年後売却時回収率:143.50% | ||
更新日 | 2025-02-25 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 401369 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 横浜ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 中屋ビル | ||
接道 | 南西側18.0m公道、北東側6.0m公道 | ||
構造 | RC造 3階建 | ||
延床面積 | 381.40㎡ 115.37坪 | 築年月 | 1991年10月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 260.39㎡ 78.77坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 8戸 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現在8戸中6戸賃貸中 1階:店舗×1、2階:事務所・倉庫×6(倉庫2戸空室)、3階:住居×1 屋上倉庫2台有り 駐車場4台有り(1階と3階に各2台) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。