
駐車場付き☆区分所有1・2階売店舗
所在地 | 東京都調布市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億6,000万円 | ||
想定利回り | 7.38% | 想定年間収入 | 1,918万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.54% / 20年後売却時回収率:169.68% | ||
更新日 | 2025-03-17 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 402945 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 京王本線柴崎駅 徒歩3分 | ||
物件名 | パールハイツ柴崎 【 1階・2階 】 | ||
接道 | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1981年05月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | 571㎡ 173坪 |
修繕積立金 | 101,500円(月額) | 管理費 | 101,500円(月額) |
総戸数 | 12戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:ドラッグストア、2階:スポーツジム賃貸中 建物前面駐車場も売買対象です(満車) 現況有姿 瑕疵担保責任免責 エレベーター1基あり 管理形態:全部委託 土地共有持分:①441.12㎡・12,077/60,200 ②32.04㎡・1/1 ③駐車場部分土地130.16㎡・1/1(売主単独所有) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。