
吉祥寺☆彡 1階区分路面店舗
所在地 | 東京都武蔵野市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4,880万円 | ||
想定利回り | 7.03% | 想定年間収入 | 343万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.58% / 20年後売却時回収率:185.02% | ||
更新日 | 2025-03-17 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 402956 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR総武線各駅停車吉祥寺駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 迦葉武蔵野第二マンシヨン 【 1階(103号室) 】 | ||
接道 | 西側公道幅員約5.3mに約28.8m接道、東側私道幅員約4.0m公道に約27.4m接道 | ||
構造 | RC造陸屋根 7階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1976年05月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 546.23㎡ 165.23坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 空室 | 専有面積 | 36㎡ 11坪 |
修繕積立金 | 16,420円(月額) | 管理費 | 12,040円(月額) |
総戸数 | 39戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況:空室 飲食店可(細則あり) エレベーターあり 駐車場なし 駐輪場あり/月額300円 バイク置場あり/月額3,000円 管理形態:全部委託(巡回) 土地共有持分:1160/54623 2021年12月外壁等大規模修繕工事済 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。