
国道255号線至近!店舗・事務所・倉庫等に最適な売店舗
所在地 | 神奈川県小田原市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,700万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-03-18 | 物件種目 | フリスタ建物 |
---|---|---|---|
物件No. | 402998 | 物件タイプ | ロードサイド |
交通 | 小田急小田原線富水駅 徒歩26分 | ||
物件名 | 小田原市成田店舗 | ||
接道 | 東側約6.5m市道に間口約29.95m接道 | ||
構造 | 鉄骨造 2階建 | ||
延床面積 | 215.14㎡ 65.08坪 | 築年月 | 1980年10月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 797.75㎡ 241.32坪 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 空室 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 無指定 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:171.14㎡、2階:44㎡ 元:自動車ディーラー 駐車場:10台程度有り 現況渡し 別途倉庫2棟有り(A:鉄骨造平屋・44.3㎡、B:木造平屋・17.39㎡) 市街化調整区域 契約不適合責任免責 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。