
住吉駅1分 満室稼働 一棟収益ビル
所在地 | 東京都江東区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4億500万円 | ||
想定利回り | 5.00% | 想定年間収入 | 2,025万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.67% / 20年後売却時回収率:156.88% | ||
更新日 | 2025-03-18 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 403025 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 都営新宿線住吉(東京)駅 徒歩1分 | ||
物件名 | 浅井第5ビル | ||
接道 | 東側公道約22mに5.5m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 8階建 | ||
延床面積 | 477.50㎡ 144.44坪 | 築年月 | 1990年01月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 98.44㎡ 29.78坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 8戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 1階:店舗、2階:事務所、3階~8階:住居/満室賃貸中 屋上アンテナ99,000円で賃貸中 1~3階各67.50㎡、4~8階各55.0㎡ 屋上テラス・倉庫あり 確認済証あり 検査済証なし |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。