
作草部坂通り沿い角地 一棟収益ビル
所在地 | 千葉県千葉市中央区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,800万円 | ||
想定利回り | 8.74% | 想定年間収入 | 856万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.38% / 20年後売却時回収率:163.28% | ||
更新日 | 2025-04-04 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 404246 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 千葉都市モノレール2号線作草部駅 徒歩10分 | ||
物件名 | 祥和ビル | ||
接道 | 北側幅員約20m公道、西側約9m公道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 399.89㎡ 120.96坪 | 築年月 | 1987年08月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 203.69㎡ 61.61坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 満室稼働中 1階:学習塾、2階:事務所、3階:住居 公簿売買 現況有姿 契約不適合責任免責 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。