
好立地☆オーナーチェンジの1階区分路面店舗
所在地 | 東京都豊島区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5,500万円 | ||
想定利回り | 4.36% | 想定年間収入 | 239万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.96% / 20年後売却時回収率:147.74% | ||
更新日 | 2025-04-08 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 404515 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東京メトロ副都心線雑司が谷駅 徒歩4分 | ||
物件名 | 目白ガーデンハイツ 【 1階(105号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | SRC造 8階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1988年09月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 2879.95㎡ 871.18坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 50㎡ 15坪 |
修繕積立金 | 10,660円(月額) | 管理費 | 18,800円(月額) |
総戸数 | 60戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 西洋美術品骨董の販売店が賃貸中(月額賃料200,000円)/賃貸借契約期間(2023年5月1日~2026年4月30日/賃貸日2008年5月1日開始)/保証金(2,800,000円) 管理形態:日勤 エレベーターあり 土地共有持分割合:558/100000 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。