
東神奈川駅徒歩1分☆駅直結2階区分店舗
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 7,430万円 | ||
想定利回り | 5.32% | 想定年間収入 | 395万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.90% / 20年後売却時回収率:150.59% | ||
更新日 | 2025-04-11 | 物件種目 | マンション複合型 |
---|---|---|---|
物件No. | 404783 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩1分 | ||
物件名 | リーデンスフォート横浜 【 2階(203号室) 】 | ||
接道 | 北東側公道幅員約25mに約57m接道、南東側公道幅員約25mに約25m接道 | ||
構造 | RC造陸屋根 19階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 2002年02月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 2420.87㎡ 732.31坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 空室 | 専有面積 | 42㎡ 13坪 |
修繕積立金 | 18,310円(月額) | 管理費 | 34,050円(月額) |
総戸数 | 168戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況:空室(元お好み焼き)/スケルトン工事実施済 重飲食可 管理形態:全部委託(日勤) 土地共有持分:4659/1000000 町会費負担金:月額300円 駐車場あり/月額18,000円~22,000円 駐輪場あり/月額150円~200円 バイク置場あり/月額2,500円 ペット飼育:可(飼育細則あり) エレベーターあり |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。