
音楽スタジオが5月オープン予定★区分所有1階店舗!
所在地 | 東京都北区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4,600万円 | ||
想定利回り | 7.08% | 想定年間収入 | 325万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.34% / 20年後売却時回収率:179.02% | ||
更新日 | 2025-04-16 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 405140 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR埼京線板橋駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 大清コーポラス 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造陸屋根 6階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1978年08月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 431.47㎡ 130.51坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 50㎡ 15坪 |
修繕積立金 | 12,462円(月額) | 管理費 | 13,100円(月額) |
総戸数 | 12戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 貸し音楽スタジオにて賃貸契約済み ・賃料:月額209,000円 ・共益費:月額62,700円 ・契約期間:2025年3月15日~2028年3月14日 引継ぎ保証金:1,358,500円 自主管理 土地共有持分割合:1,591/43,129 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。