
視認性良好な角地★一棟売ビル
所在地 | 神奈川県平塚市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億2,800万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-04-22 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 405481 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR東海道本線平塚駅 徒歩6分 | ||
物件名 | 平塚市明石町ビル | ||
接道 | 東側幅員8.8m公道、南側幅員15m公道 | ||
構造 | RC造 3階建 | ||
延床面積 | 489.06㎡ 147.94坪 | 築年月 | 1980年06月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 255.77㎡ 77.37坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階(201.63㎡)、2階(218.73㎡)、3階(68.70㎡) 1階:店舗×2戸/1戸はクリニックが賃貸中 2階~3階:事務所×4戸・住居×1戸/全戸空室(賃貸するにはリフォームを要します) 現況有姿渡し 検査済証あり 屋上防水工事完了済 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。