
3路線3駅利用可能♪高稼働な収益ビル
所在地 | 神奈川県横浜市中区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6億2,800万円 | ||
想定利回り | 5.49% | 想定年間収入 | 3,447万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.32% / 20年後売却時回収率:137.93% | ||
更新日 | 2025-04-22 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 405509 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 横浜ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 | ||
物件名 | サンクレスト伊勢佐木 | ||
接道 | 南側公道幅員約8m、東側公道幅員約11m | ||
構造 | SRC造陸屋根 8階建 | ||
延床面積 | 1188.00㎡ 359.37坪 | 築年月 | 1991年09月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 237.97㎡ 71.98坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 22戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階162.37㎡、2階~4階各161.62㎡、5階~7階各141.83㎡、8階115.30㎡ 全22戸(店舗・事務所・住居)/21戸賃貸中/4月30日1戸退去予定 検査済証なし 防水工事実施予定あり JR横浜線「関内」駅徒歩8分・京急本線「日ノ出町」駅徒歩10分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。