
交通利便!オーナーチェンジホテル♪
所在地 | 京都府京都市右京区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3億5,000万円 | ||
想定利回り | 6.85% | 想定年間収入 | 2,397万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.01% / 20年後売却時回収率:149.62% | ||
更新日 | 2025-05-01 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 406059 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 京都本線西院駅 徒歩3分 | ||
物件名 | 西院ホテル | ||
接道 | 西側公道 | ||
構造 | 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき 4階建 | ||
延床面積 | 479.25㎡ 144.97坪 | 築年月 | 2017年04月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 258.53㎡ 78.20坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 15戸 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:123.38㎡、2・3階:各120.28㎡、4階:115.31㎡ 2028年5月31日まで定期建物賃貸契約中(10年間)/月額賃料200万円(税込) 客室:15室 駐車場:1~2台(車種による) 譲渡価格が値下がりしました!3億8,000万円→3億5,000万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。