
オーナーチェンジ☆彡観光地の収益ホテルです
所在地 | 東京都台東区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3億6,800万円 | ||
想定利回り | 3.22% | 想定年間収入 | 1,184万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.34% / 20年後売却時回収率:139.78% | ||
更新日 | 2025-05-01 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 406068 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 東武伊勢崎線浅草(東京)駅 徒歩8分 | ||
物件名 | 浅草6丁目ホテル | ||
接道 | 北東側幅員4m、南東側幅員8m | ||
構造 | 鉄骨造 4階建 | ||
延床面積 | 233.68㎡ 70.69坪 | 築年月 | 2006年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 71.93㎡ 21.76坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡即可 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 賃貸中 詳細はお問い合わせ下さい |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。