
新築!南青山にテナントビル誕生☆彡
所在地 | 東京都港区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 21億4,000万円 | ||
想定利回り | 3.01% | 想定年間収入 | 6,441万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-05-08 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 406421 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ銀座線表参道駅 徒歩7分 | ||
物件名 | THECITY南青山FIORE | ||
接道 | |||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 481.65㎡ 145.69坪 | 築年月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 188.84㎡ 57.12坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 400% |
現況 | 未完成 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 5戸 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 土地面積(実測))188.34㎡ 1階~5階:飲食店舗×2・サービ店舗×3/賃貸募集中(定期賃貸借契約) 2025年6月竣工予定 東京メトロ銀座線, 千代田線 「表参道」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 「外苑前」駅 徒歩7分 物件詳細につきましてはお問い合わせください |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。