
国道11号 交差点に面す☆彡建物付事業用地
所在地 | 香川県綾歌郡宇多津町 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,186万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-06-09 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 408527 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR予讃線宇多津駅 徒歩43分 | ||
物件名 | 店舗建物付事業用地 | ||
接道 | |||
構造 | 鉄骨造 3階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1990年04月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1250.00㎡ 378.12坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 上物有 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 建物は現状有姿で残置します。建物解体更地渡しの場合は解体費用(税込)を売却額に上乗せします。 1階586.36㎡、2階559.12㎡、3階111.91㎡ 駐車場あり(台数要確認) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。