
広々平坦☆事業用地
所在地 | 岡山県玉野市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,148万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-06-09 | 物件種目 | 更地 |
---|---|---|---|
物件No. | 408542 | 物件タイプ | 更地 |
交通 | 宇野線常山駅 徒歩70分 | ||
物件名 | 岡山県玉野市長尾事業用地 | ||
接道 | |||
構造 | |||
延床面積 | 築年月 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1186.00㎡ 358.76坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
引渡 | 取引態様 | 一般媒介 | |
備考 | 1347-3(243㎡)、1371-1(843㎡) ハザードマップ該当 売買価格応相談 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。