
掛け流し温泉と絶景富士山を望む♪温泉ホテル
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3億2,800万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-07-23 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 408758 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 箱根登山鉄道強羅駅 徒歩114分 | ||
物件名 | TRIP7箱根仙石原温泉ホテル | ||
接道 | 東側私道1245~400幅員約5.5m、西側町道仙3号線幅員約5.6m、西北西側県道75号線幅員約6.9m | ||
構造 | RC造 3階建 | ||
延床面積 | 1397.55㎡ 422.75坪 | 築年月 | 1968年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 2938.90㎡ 889.01坪 |
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 運営会社と賃貸借契約締結中 地積:2883.16㎡(実測) 1階(576.04㎡)、2階(537.20㎡)、3階(284.31㎡) 駐車場11台あり バイク置場あり 客室16+研修室・多目的ルーム・ラウンジ・レストラン・宴会場 【温泉】箱根町温泉供給(株) 源泉かけ流し白濁湯温泉(1口配湯量5.5/分)/名義変更料550,000円/基本使用料15,840円(月).毎日の場合は47,520円(月) 都市計画:非線引区域 容積率オーバーしています 2016年~2024年:改装・修繕履歴あり(詳細はお問い合わせください) 新宿駅より小田急高速バスにて約2時間35分~「姥子温泉入口」下車徒歩3分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。