
オーナチェンジ☆収益ホテル
所在地 | 東京都墨田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4億2,800万円 | ||
想定利回り | 9.71% | 想定年間収入 | 4,155万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:8.98% / 20年後売却時回収率:221.36% | ||
更新日 | 2025-06-25 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 409208 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 都営大江戸線両国駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 両国ホテル | ||
接道 | 東側幅員約6.1mに約8.0m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 6階建 | ||
延床面積 | 268.87㎡ 81.33坪 | 築年月 | 2019年04月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 80.25㎡ 24.27坪 |
建蔽率 | 80%・60% | 容積率 | 500%・300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域・準工業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階(32.72㎡)、2階~6階(各47.23㎡) 賃貸中 エレベーター有り JR総武線「両国」駅より徒歩12分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。