
事業譲渡の相談可♪勝田駅前の有料老人ホーム兼介護センター
所在地 | 茨城県ひたちなか市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-06-19 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 409261 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | JR常磐線勝田駅 徒歩2分 | ||
物件名 | HM勝田有料老人ホーム兼介護センター | ||
接道 | 前面道路の幅員8m道路接道 | ||
構造 | SRC造 9階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 2040.11㎡ 617.13坪 | 築年月 | 1984年12月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 667.21㎡ 201.83坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 65戸 | ||
用途地域 | |||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 高齢者施設の事業譲渡も応相談 1階:287.44㎡、2階:358.91㎡、3階:208.42㎡、4階:209.97㎡、5~8階:各207.27㎡、9階:85.45㎡、地下1階:60.84㎡ 駐車場有り(台数要確認) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。