
観光・ビジネスどちらも好立地☆ホテル事業すぐに始められます!
所在地 | 東京都墨田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6億5,000万円 | ||
想定利回り | 4.63% | 想定年間収入 | 3,009万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.56% / 20年後売却時回収率:146.93% | ||
更新日 | 2025-06-27 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 409671 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR総武線各駅停車錦糸町駅 徒歩10分 | ||
物件名 | ホテル静瀾泊錦糸町 | ||
接道 | 南側幅員11.6m公道、東側幅員4.25m公道 | ||
構造 | RC造陸屋根 7階建 | ||
延床面積 | 497.68㎡ 150.54坪 | 築年月 | 1992年06月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 113.95㎡ 34.46坪 |
建蔽率 | 80%(100%) | 容積率 | 400% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:駐車場(2台) 2階~7階:ホテル運営中 エレベーターあり 1階75.43㎡、2階76.89㎡、3階~5階各72.84㎡、6階76.89㎡、7階49.95㎡ 都市計画:都市計画区域 検査済証あり 2023年6月リフォーム工事済(工事内容詳細はお問い合わせ下さい) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。