
浅草の名所に徒歩で行けます★築浅ホテル
所在地 | 東京都台東区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億9,900万円 | ||
想定利回り | 9.20% | 想定年間収入 | 2,750万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:8.41% / 20年後売却時回収率:218.48% | ||
更新日 | 2025-07-11 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 410594 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 東京メトロ銀座線浅草(東京)駅 徒歩10分 | ||
物件名 | New City Hotel 新城ホテル | ||
接道 | 東側幅員6.000m1項1号道路 | ||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 202.25㎡ 61.18坪 | 築年月 | 2020年07月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 67.40㎡ 20.38坪 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 300% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 4戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | ホテル運営中(運営会社に委託中) 1階41.18㎡、2階~3階各44.08㎡、4階41.18㎡、5階31.73㎡ 旅館業営業許可証取得済 空室相談可能 都営浅草線「浅草」駅徒歩12分 つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩15分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。