
一級建築士慣習の旅館物件☆彡365日運営できます!
所在地 | 東京都葛飾区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,980万円 | ||
想定利回り | 12.45% | 想定年間収入 | 1,242万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:11.27% / 20年後売却時回収率:238.24% | ||
更新日 | 2025-07-17 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 410887 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 京成押上線四ツ木駅 徒歩9分 | ||
物件名 | 葛飾区四つ木4丁目旅館 | ||
接道 | 南東側幅員4.0m私道に6.3m接道 | ||
構造 | 木造 2階建 | ||
延床面積 | 89.91㎡ 27.19坪 | 築年月 | 2001年11月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 100.10㎡ 30.28坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 私道負担(36.05㎡/持分1/3)あり 1階41.31㎡、2階48.60㎡ 旅館業取得済みで運営中 家具家電付 旅館業許可継承可能 運用引継相談可能 法人ごと売却で許認可ごとセットで取得も可能(応相談) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。