
鐘ヶ淵徒歩3分!築浅の旅館です☆
所在地 | 東京都墨田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億7,000万円 | ||
想定利回り | 9.24% | 想定年間収入 | 2,494万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:8.65% / 20年後売却時回収率:218.74% | ||
更新日 | 2025-07-28 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 410896 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅 徒歩3分 | ||
物件名 | 鐘ヶ淵旅館 | ||
接道 | 南側約6.30m区道に接道、西側約3.2m私道に接道 | ||
構造 | 木造 2階建 | ||
延床面積 | 136.36㎡ 41.24坪 | 築年月 | 2020年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 92.92㎡ 28.10坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 旅館営業中/2024年度宿泊費売上24,949,140円 現況有姿 建築確認・検査済証あり |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。