
ホテル業できます♪そのままお引渡し・空渡しも☆彡
所在地 | 東京都葛飾区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億8,800万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-07-28 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 410901 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | JR総武本線新小岩駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 西新小岩原ビル | ||
接道 | 北側幅員約9.8m公道に約6.1m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 147.12㎡ 44.50坪 | 築年月 | 1994年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 82.65㎡ 25.00坪 |
建蔽率 | 60%・80% | 容積率 | 200%・400% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 準工業地域・近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階~3階各49.04㎡ 現所有者がホテル運営中/免許取得済、空室引渡し可能 確認済証・検査済証あり 本物件は、敷地の過半が属する準工業地域の制限を受けます。また、建ぺい率、容積率は両地域の面積により加重平均されます |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。