
◇八広6丁目戸建旅館◇
所在地 | 東京都墨田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億980万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-07-24 | 物件種目 | ホテル・旅館 |
---|---|---|---|
物件No. | 411332 | 物件タイプ | ホテル・旅館 |
交通 | 京成押上線八広駅 徒歩1分 | ||
物件名 | 八広6丁目建旅館 | ||
接道 | 西側現況道路幅員約(3.4㎡~3.6㎡) | ||
構造 | 木造スレート葺 3階建 | ||
延床面積 | 86.63㎡ 26.20坪 | 築年月 | 2025年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 48.92㎡ 14.79坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
現況 | 運営会社が旅館として運用中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 運営会社が旅館として運用中 1階:27.63㎡、2階:29.50㎡、3階:29.5㎡ 旅館業許可取得済み 管理等の引継ぎについては要相談(管理解約可能) セットバック部分:0.10㎡ |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。