
千葉街道沿い◇オーナーチェンジ」1階店舗物件!
所在地 | 東京都江戸川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,780万円 | ||
想定利回り | 6.81% | 想定年間収入 | 461万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.54% / 20年後売却時回収率:156.77% | ||
更新日 | 2025-08-07 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 412194 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR総武線各駅停車小岩駅 徒歩13分 | ||
物件名 | ワコーレ南小岩 【 1階 】 | ||
接道 | 北西側公道幅員約16.0m接道約10m、南西側公道幅員約3.37m接道約10.0m | ||
構造 | RC造陸屋根 8階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1989年07月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 352.47㎡ 106.62坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 101㎡ 30坪 |
修繕積立金 | 15,780円(月額) | 管理費 | 28,900円(月額) |
総戸数 | 24戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 店舗賃貸中 月額賃料:385,000円 契約期間:2025年3月1日~2027年2月28日 保証金:1,020,000円(退去時償却:374,000円) 管理形態:全部委託(巡回) 駐車場・駐輪場・バイク置場:なし 北西側道路は、都市計画道路となります。本物件敷地については、令和6年2月8日に計画道路部分にかかる土地の一部を分筆した上で、一部を除き国土交通省に譲渡済みです。なお、本道路の拡幅が完了した場合、道路交通量に変化が生じることが想定されます。 建物修繕履歴有り |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。