
駅近で利便性良好◇オーナーチェンジ区分収益店舗!
所在地 | 東京都中野区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3,980万円 | ||
想定利回り | 5.58% | 想定年間収入 | 222万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.42% / 20年後売却時回収率:160.95% | ||
更新日 | 2025-08-08 | 物件種目 | オフィスビル |
---|---|---|---|
物件No. | 412241 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅 徒歩6分 | ||
物件名 | ヴェルティ中野 【 1階(106号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | SRC造陸屋根 11階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1993年02月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 32㎡ 10坪 |
修繕積立金 | 3,230円(月額) | 管理費 | 16,300円(月額) |
総戸数 | 78戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | バー賃貸中 賃料:月額155,000円(令和7年8月より左記金額へ賃料改定) 駐車場権利付き:月額30,000円 1階店舗:内法31.84㎡、地下1階駐車場:内法12.01㎡ 管理形態:全部委託 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。