
オーナーチェンジ◇ブランド買取店賃貸中の区分所有店舗1階
所在地 | 東京都荒川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億2,320万円 | ||
想定利回り | 4.50% | 想定年間収入 | 554万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.85% / 20年後売却時回収率:159.58% | ||
更新日 | 2025-08-26 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 412961 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | JR山手線日暮里駅 徒歩3分 | ||
物件名 | シルバーパレス 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | SRC造 10階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1986年10月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 252.31㎡ 76.32坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 700% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 55㎡ 17坪 |
修繕積立金 | 9,640円(月額) | 管理費 | 18,800円(月額) |
総戸数 | 28戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期即可 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | ブランド買取店賃貸中 賃料:月額462,000円 管理形態:全部委託(巡回) 土地共有持分割合:5,543/127,674 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。