
高稼働賃貸中☆大通り沿いで視認性良好☆店舗付きレジデンス☆
所在地 | 東京都葛飾区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億5,000万円 | ||
想定利回り | 4.40% | 想定年間収入 | 660万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-08-27 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 413092 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 京成本線お花茶屋駅 徒歩12分 | ||
物件名 | 白鳥ビル | ||
接道 | |||
構造 | 鉄骨造 4階建 | ||
延床面積 | 287.76㎡ 87.04坪 | 築年月 | 1989年01月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 118.98㎡ 35.99坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 7戸 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:81.54㎡、2階:87.1㎡、3・4階:各59.56㎡ 1階:店舗(お弁当店賃貸中) 2~4階:住居×6戸(5戸賃貸中) 管理形態:自主管理 エレベーター有り 駐車場無し 外壁補修、階段塗装、屋根防水工事予定 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。