
駅前ロータリー隣接◇1階区分所有店舗
所在地 | 埼玉県鴻巣市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3,180万円 | ||
想定利回り | 6.80% | 想定年間収入 | 216万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.75% / 20年後売却時回収率:125.52% | ||
更新日 | 2025-08-27 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 413094 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR高崎線北鴻巣駅 徒歩1分 | ||
物件名 | フラージュ北鴻巣 【 1階(102号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造陸屋根 7階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1995年10月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1427.99㎡ 431.96坪 |
建蔽率 | 容積率 | 南西側公道幅員約15.4m接道10m以上、北東側公道幅員約12.0m接道10m、北西側公道約6.0m接道10m以上、南西側公道幅員約4.0m接道10m以上 | |
現況 | 空室 | 専有面積 | 61㎡ 19坪 |
修繕積立金 | 12,870円(月額) | 管理費 | 15,760円(月額) |
総戸数 | 45戸 | ||
用途地域 | |||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 軽飲食可 想定賃料:月額180,400円 管理形態:全部委託(日勤) 組合役員辞退者は月額2,000円が請求されます 固定資産税:年額96,286円 平面駐車場1台・専用使用権付(月額11,000円) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。