
整骨院が入居中◇オーナーチェンジ一棟収益店舗物件!
所在地 | 東京都杉並区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億2,000万円 | ||
想定利回り | 4.62% | 想定年間収入 | 554万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.37% / 20年後売却時回収率:165.62% | ||
更新日 | 2025-08-27 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 413105 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR中央線(快速)高円寺駅 徒歩4分 | ||
物件名 | |||
接道 | |||
構造 | 木造瓦葺 2階建 | ||
延床面積 | 82.63㎡ 24.99坪 | 築年月 | 1965年07月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 81.09㎡ 24.52坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1・2階で整骨院が営業中 月額賃料:462,000円 1階:56.19㎡、2階:26.44㎡ 現況有姿 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。