
池袋駅西口駅すぐの好立地◇一棟売り収益ビル!
| 所在地 | 東京都豊島区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4億円 | ||
| 想定利回り | 10.02% | 想定年間収入 | 4,008万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:9.94% / 20年後売却時回収率:244.94% | ||
| 更新日 | 2025-10-23 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 416321 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | JR山手線池袋駅 徒歩1分 | ||
| 物件名 | 池袋第13ビル(旧拓伸ビル) | ||
| 接道 | 西側公道7m | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 3階建 /地下1階 | ||
| 延床面積 | 120.95㎡ 36.58坪 | 築年月 | 1958年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 33.26㎡ 10.06坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 800% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 地下1階~3階まで月額334万円の賃料収入有り 1~3階:各30.47㎡、地下1階:25.02㎡、屋上:4.52㎡ 現況有姿 契約不適合責任免責 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。



