
オーナーチェンジ♪1階区分店舗事務所
| 所在地 | 東京都西東京市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,090万円 | ||
| 想定利回り | 6.95% | 想定年間収入 | 145万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:4.74% / 20年後売却時回収率:160.19% | ||
| 更新日 | 2025-10-23 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 416329 | 物件タイプ | 区分 |
| 交通 | 西武池袋線保谷駅 徒歩2分 | ||
| 物件名 | セブンテラス 【 1階(102号室) 】 | ||
| 接道 | |||
| 構造 | RC造 5階建 | ||
| 延床面積 | 築年月 | 1989年01月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
| 建蔽率 | 60%・50% | 容積率 | 200%・100% |
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 42㎡ 13坪 |
| 修繕積立金 | 7,200円(月額) | 管理費 | 1,900円(月額) |
| 総戸数 | 44戸 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 広告会社の事務所・店舗として賃貸中/月額121,000円 エレベーターあり 管理形態:自主管理 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




