
希少な猿楽町アドレス☆リニューアル済みの収益店舗ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3億6,000万円 | ||
| 想定利回り | 4.48% | 想定年間収入 | 1,612万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:4.15% / 20年後売却時回収率:166.37% | ||
| 更新日 | 2025-10-23 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 416331 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | JR埼京線渋谷駅 徒歩11分 | ||
| 物件名 | プラスリノ猿楽町 | ||
| 接道 | 北側公道幅員7.30m接道5.74m | ||
| 構造 | 鉄骨造 5階建 | ||
| 延床面積 | 152.37㎡ 46.09坪 | 築年月 | 1986年10月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 44.83㎡ 13.56坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 1~4階:店舗(飲食店×3戸、ダイビングショップ×1戸) 満室稼働中 現況収入:月額1,344,000円(4戸合計) 検査済証・確定測量図有り 2025年3月内外装大規模修繕工事実施済み |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




