
アパレルショップ賃貸中◇マンション1階の区分売店舗
| 所在地 | 東京都葛飾区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,480万円 | ||
| 想定利回り | 7.10% | 想定年間収入 | 176万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:3.52% / 20年後売却時回収率:141.92% | ||
| 更新日 | 2025-10-27 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 416552 | 物件タイプ | 区分 |
| 交通 | JR常磐線金町駅 徒歩10分 | ||
| 物件名 | グレースヒル 【 1階 】 | ||
| 接道 | 北西側公道25m | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 | ||
| 延床面積 | 築年月 | 1989年04月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 521.71㎡ 157.81坪 |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 60㎡ 18坪 |
| 修繕積立金 | 14,300円(月額) | 管理費 | 18,500円(月額) |
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 第1種住居地域・準工業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | Tシャツ店に賃貸中 月額賃料:148,500円 引継ぎ保証金:675,000円 管理形態:一部委託 駐輪場代:月額500円 土地共有持分割合:691/10,000 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。
