
厚木街道沿い◇退去予定につき自己使用も可能です!
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,720万円 | ||
| 想定利回り | 7.76% | 想定年間収入 | 211万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:4.55% / 20年後売却時回収率:158.96% | ||
| 更新日 | 2025-10-28 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 416564 | 物件タイプ | 区分 |
| 交通 | 東急田園都市線江田(神奈川)駅 徒歩3分 | ||
| 物件名 | 江田ハイム 【 1階(102号室) 】 | ||
| 接道 | 北西側公道幅員約6m以上に接道約6m以上、南西側公道幅員約4.0m接道約6m以上 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 | ||
| 延床面積 | 築年月 | 1982年02月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 434.50㎡ 131.43坪 |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 44㎡ 13坪 |
| 修繕積立金 | 16,580円(月額) | 管理費 | 24,190円(月額) |
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 整骨院賃貸中(退去予定) 契約期間:2024年12月12日~2025年12月11日 保証金:320,000円 管理形態:全部委託(日勤) 駐輪場・バイク置場:なし(慣例で裏側にスペースがあれば相談可能/届出要) 駐車場:なし 土地共有持分割合:474/10,000 内装工事実施予定 申し送り事項有り(詳細はお問い合わせください) |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




