
満室稼働中★活気あふれる祐天寺東口エリアの一棟売り収益ビル!
| 所在地 | 東京都目黒区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3億6,000万円 | ||
| 想定利回り | 4.28% | 想定年間収入 | 1,540万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:3.32% / 20年後売却時回収率:150.44% | ||
| 更新日 | 2025-10-30 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 416737 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 東急東横線祐天寺駅 徒歩1分 | ||
| 物件名 | AI祐天寺ビル | ||
| 接道 | 南東側約7.0m公道 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 /地下1階 | ||
| 延床面積 | 290.92㎡ 88.00坪 | 築年月 | 1986年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 119.47㎡ 36.13坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 地下1階:焼肉店(月額264,000円) 1階:和食居酒屋(月額385,000円) 2階:イタリアンレストラン(月額286,000円) 3階:事務所(月額351,528円) 地下1階:66.13㎡、1階:65.0㎡、2階:68.91㎡、3階:70.45㎡ 令和7年5月、確定測量実施済み 修繕履歴有り |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。



