
スナックが一棟賃貸中★オーナーチェンジ売り店舗
| 所在地 | 東京都西東京市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,300万円 | ||
| 想定利回り | 7.15% | 想定年間収入 | 378万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:6.82% / 20年後売却時回収率:193.49% | ||
| 更新日 | 2025-11-10 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 417361 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 西武新宿線田無駅 徒歩4分 | ||
| 物件名 | 田無町3丁目店舗 | ||
| 接道 | |||
| 構造 | 木造 2階建 | ||
| 延床面積 | 48.33㎡ 14.61坪 | 築年月 | 1973年05月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 34.41㎡ 10.40坪 |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | スナック賃貸中 賃料:月額315,800円 1階:25.16㎡、2階:23.17㎡ |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。


