
オール電化◇ログハウス調の売店舗!
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 6,980万円 | ||
| 想定利回り | 想定年間収入 | ||
| 投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
| 更新日 | 2025-11-19 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 417887 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩37分 | ||
| 物件名 | |||
| 接道 | 公道幅員6.0m公道に14.9m接道 | ||
| 構造 | 丸太組構法 2階建 | ||
| 延床面積 | 189.60㎡ 57.35坪 | 築年月 | 2015年08月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 310.48㎡ 93.92坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 引渡 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 所有者が保育所を運営中 オール電化 瑕疵担保責任免責 カースペース2台駐車可能 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




