
デイサービス賃貸中☆マンション1階の区分所有売店舗!
| 所在地 | 東京都江東区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億6,970万円 | ||
| 想定利回り | 7.00% | 想定年間収入 | 1,187万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:5.12% / 20年後売却時回収率:184.24% | ||
| 更新日 | 2025-11-20 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 417942 | 物件タイプ | 区分 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
| 物件名 | ローズハイツ猿江恩賜公園 【 1階 】 | ||
| 接道 | |||
| 構造 | SRC造 10階建 | ||
| 延床面積 | 築年月 | 1981年08月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 938.84㎡ 283.99坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 239㎡ 72坪 |
| 修繕積立金 | 49,860円(月額) | 管理費 | 46,340円(月額) |
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | デイサービス賃貸中 賃料:月額990,000円 管理形態:全部委託 保証会社加入済み 土地共有持分割合:702/10,000 |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。



