
自己使用可能◇駅徒歩3分の店舗付き住居物件
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,000万円 | ||
| 想定利回り | 7.30% | 想定年間収入 | 511万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
| 更新日 | 2025-11-21 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 418007 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 横浜ブルーライン阪東橋駅 徒歩3分 | ||
| 物件名 | 中古店舗 | ||
| 接道 | 西側幅員21.9m公道に8.25m接道、南側幅員14.5m公道に2.7m接道 | ||
| 構造 | 木造 2階建 | ||
| 延床面積 | 56.18㎡ 16.99坪 | 築年月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 34.28㎡ 10.36坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 現況 | 空室 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 1階:28.09㎡、2階:28.09㎡ 想定賃料:月額430,000円 現況有姿 築年数不詳(登記簿上の所有者保存登記:昭和30年3月) 建物の外壁の一部が隣地建物と接しており、解体・建替え時には切り離し工事が必要となる可能性がございます(現在、隣地所有者との切り離しに関する協議・書面確認を進行中です) 都市計画事業地内(詳細はお問い合わせください) |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




