
オーナーチェンジ★大規模修繕済★投資用ビル
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億6,500万円 | ||
| 想定利回り | 7.24% | 想定年間収入 | 1,194万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:5.25% / 20年後売却時回収率:170.87% | ||
| 更新日 | 2025-11-21 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 418017 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | JR横浜線大口駅 徒歩15分 | ||
| 物件名 | CMA西寺尾ビル | ||
| 接道 | 南西側幅員約8m公道 | ||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 | ||
| 延床面積 | 400.42㎡ 121.12坪 | 築年月 | 1985年05月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 201.13㎡ 60.84坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 1階:介護系(330,000円) 2階:介護系(220,000円) 3階:ジム(220,000円) 4階:倉庫(154,000円) 1階:100.27㎡、2階:106.21㎡、3階:106.21㎡、4階:87.73㎡ 敷地の一部が都市計画道路内に存しています 駐車場3台分有り(2台賃貸中) 令和5年大規模修繕工事実施済み |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




