
学習塾入居予定有り★一棟売り収益ビル!
| 所在地 | 東京都世田谷区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2億4,800万円 | ||
| 想定利回り | 5.80% | 想定年間収入 | 1,438万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:4.95% / 20年後売却時回収率:174.63% | ||
| 更新日 | 2025-11-25 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 418137 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 東急東横線自由が丘駅 徒歩4分 | ||
| 物件名 | 自由が丘柏木ビル | ||
| 接道 | 北側6.0m公道 | ||
| 構造 | RC造 3階建 | ||
| 延床面積 | 171.23㎡ 51.79坪 | 築年月 | 1981年09月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 93.04㎡ 28.14坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空室 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 学習塾入居予定(令和8年1月~) 1階:59.75㎡、2階:55.74㎡、3階:55.74㎡ 屋上あり 屋上防水工事完了(令和7年5月) 2・3階はエアコン設置済み 現況有姿 検査済証無し 確定測量済み |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




