
| 所在地 | 東京都港区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億8,888万円 | ||
| 想定利回り | 8.00% | 想定年間収入 | 1,511万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:7.88% / 20年後売却時回収率:228.72% | ||
| 更新日 | 2025-11-25 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 418139 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 京浜急行本線泉岳寺駅 徒歩4分 | ||
| 物件名 | 高輪ビル | ||
| 接道 | 東側都道(幅員18.66m)に3.0m接道 | ||
| 構造 | 鉄骨造アルミニューム板葺 4階建 | ||
| 延床面積 | 42.67㎡ 12.90坪 | 築年月 | 1988年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 16.53㎡ 5.00坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 現況 | 空室 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 1階:11.47㎡、2階:9.88㎡、3階:12.74㎡、4階:8.58㎡ 契約不適合責任免責 公募売買 現状融資 検査済証無し |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




