
2026年2月竣工予定★人気エリアの駅近一棟売り商業ビル!
| 所在地 | 東京都渋谷区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5億8,000万円 | ||
| 想定利回り | 3.68% | 想定年間収入 | 2,134万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:3.47% / 20年後売却時回収率:155.53% | ||
| 更新日 | 2025-11-27 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 418316 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩1分 | ||
| 物件名 | 富ヶ谷1丁目店舗ビル | ||
| 接道 | 北側幅員4m私道に5.5m接道 | ||
| 構造 | 壁式コンクリート造 4階建 | ||
| 延床面積 | 167.53㎡ 50.67坪 | 築年月 | |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 72.85㎡ 22.03坪 |
| 建蔽率 | 80%(100%) | 容積率 | 400%(240%) |
| 現況 | 未完成 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 引渡 | 2026年2月下旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 2026年2月竣工予定 下記賃料にてテナント募集中(重飲食可) 1階:46.9㎡、623,700円 2階:39.91㎡、410,000円 3階:39.91㎡、392,000円 4階:39.91㎡、410,000円 RB:35.55㎡(4階専用ルーフバルコニー) 土地面積にはセットバック部分(約2.91㎡)を含みます |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。

