
利便性抜群で落ち着きのある街「恵比寿」エリア★一棟売り事務所・店舗ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 14億7,000万円 | ||
| 想定利回り | 2.73% | 想定年間収入 | 4,013万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:2.52% / 20年後売却時回収率:142.71% | ||
| 更新日 | 2025-12-10 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 419078 | 物件タイプ | ビル |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線恵比寿駅 徒歩2分 | ||
| 物件名 | 恵比寿ICE CUBE | ||
| 接道 | 法42条1項1号(駒沢通り)幅員約30m | ||
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 /地下1階 | ||
| 延床面積 | 410.34㎡ 124.12坪 | 築年月 | 2009年01月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 83.78㎡ 25.34坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 現況 | 詳細確認中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 種類:事務所・店舗 地下1階:68.70㎡、1・2階(メゾネット):109.70㎡、3~6階:各53.56㎡ 検査済証有り 境界確定済み |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




