
「学芸大学」駅より徒歩約8分☆一棟売り収益レジデンス
| 所在地 | 東京都世田谷区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 15億2,000万円 | ||
| 想定利回り | 3.08% | 想定年間収入 | 4,681万円 |
| 投資利益率 | 初年度経常利益率:2.40% / 20年後売却時回収率:135.34% | ||
| 更新日 | 2025-12-10 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 物件No. | 419094 | 物件タイプ | レジデンス |
| 交通 | 東急東横線学芸大学駅 徒歩8分 | ||
| 物件名 | THE CLASS Grand Residence | ||
| 接道 | 南東側幅員約8.2m公道 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 /地下1階 | ||
| 延床面積 | 947.83㎡ 286.71坪 | 築年月 | 2020年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 411.96㎡ 124.61坪 |
| 建蔽率 | 50%・60% | 容積率 | 150% |
| 現況 | 詳細確認中 | 専有面積 | |
| 修繕積立金 | 管理費 | ||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域 | ||
| 引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 種類:共同住宅 境界確定済 検査済証有り 詳細はお問い合わせください |
||
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。




